Resultat 2009
Emil
|
13/9 |
GRK Örenäs | Annika Thunfors | Open 4:a | HP |
|
12/9 |
SKK Sofiero |
Robert Lane | Bhkl reserv | CK |
| 9/8 | SKK Ronneby | Zoran Brankovic | Chkl 3:a | |
| 17/5 | SKK Hässleholm | Arne Foss | Chkl 4:a | CK |
| 13/4 | GRK Ekeby | Jane Nielsen | Bhkl 4:a | HP |
Alfred
| 10/4 | Inof Bollerup | Carin Weibull | Ökkl 2:a | |
| 29/8 | Inof Burlövs BK | Charlotte Carping | BIR Grupp 1:a | HP |
![]()
Resultat 2008
Emil
| 27/1 | GRK Vellinge | Gert-Olle Lindqvist | Bhkl 2:a | HP |
| 16/3 | SKK Malmö | B-Kwint Van Adrichem | Bhkl 3:a | CK Res CACIB |
| 24/3 | GRK Torna Hällestad | Sören Grindsted | BIR | HP |
| 13/9 | GRK Örenäs | Katarina Bäckström | Bhkl 3:a | HP |
| 14/9 | SKK Sofiero | Bolette Heering | Bhkl 2:a | CK Res CACIB |
| 2/11 | SKK Växjö | Annuka Paloheimo | Bhkl 2:a | CK Res CACIB |
Alfred
| 31/8 | Inof Skurups BK | Annika Bäckström | Ökkl 4:a | |
| 3/5 | Inof Ystad | Carin Weibull | BIR Grupp 1:a BIS | HP |
| 21/3 | Inof Bollerup | Lars Ramberg | Ökl 1:a |
![]()
Resultat 2007
Emil
| 2/11 | SKK Växjö | Tord Lundborg | Chkl 1:a | |
| 8/9 | SKK Sofiero | Sandra Lane | Chkl 1:a | |
| 9/4 | GRK Torna Hällestad | Åsa Cederlund | Bhkl 2.a | HP |
| 17/3 | SKK Malmö | Agneta Cardell | BIM | CK CACIB |
| 28/1 | GRK Vellinge | Gert-Olle Lindqvist | BIR | HP |
Alfred
| 28/1 | GRK Vellinge | Gert-Olle Lindqvist | Junkkl res |
![]()
Resultat 2006
Emil
| 9/9 | GRK Örenäs | Ingela Van Reis | Bhkl res | HP |
| 2/9 | SKK Öland | Denis Kuzelj | Ckkl 3:a | |
| 21/5 | SKK Hässleholm | Jari Partanen | BIM | CERT CACIB CHAMIONAT |
| 17/4 | GRK Torna Hällestad | Helena Hellstöm | Bhkl 2:a | HP |
| 14/4 | Inof Bollerup | Sabina Swahn | BIR Grupp 1:a BIS 5:a | HP |
| 19/3 | SKK Malmö | Kenneth Edh | Ökkl 4:a | |
| 29/1 | GRK Vellinge | Ing-Marie Röstlund | BIM | HP |
Alfred
| 16/9 | Inof Svalöv | Lars-Erik Jansson | BIR Grupp 2:a | HP |
| 9/9 | GRK Örenäs | Ingela Van Reis | Bhkl 2:a | HP |
| 4/6 | SSRK Hasslarp | Keith Young | Valpkkl 2:a | |
| 3/6 | SSRK Hasslarp | Hans Almgren | Valpkkl 3:a | |
| 21/5 | SKK Hässleholm | Jari Partanen | BIR-valp | HP |
| 17/4 | GRK Torna Hällestad | Helena Hellström | Bhkl-valp 2:a | HP |
| 14/4 | Inof Bollerup | Sabina Swahn | BIR-valp |
![]()
Resultat 2005
Emil
| 5/11 | SKK Växjö | Gia Batta Tabo | Ökkl Res | |
| 11/9 | GRK Örenäs | Helena Wennmark | Limit 2:a | HP |
| 10/9 | SKK Sofiero | Hilary Vogel | Ökkl 2:a | CK |
| 12/6 | SSRK Hasslarp | Peter Beyerdorf | Ökl 1:a | |
| 11/6 | SSRK Hasslarp | Tina Angrell | Bhkl res | CK |
| 22/5 | SKK Hässleholm | Liz-Beth Liljeqvist | Ökl 3:a | |
| 28/3 | GRK Torna Hällestad | Charlotte Carping | BIM | HP |
| 25/3 | Inof Bollerup | Gert-Olle Lindqvist | BIR Grupp 1:a BIS 2:a | HP |
| 19/3 | SKK Malmö | Mihela Zupanc | BIR Grupp 3:a | CERT CACIB |
| 30/1 | GRK Vellinge | Kristina Wikner | BIM | HP |
![]()
Resultat 2004
Emil
| 27/11 | GRK | Karin Eriksson | Ukl 1:a | |
| 13/11 | SSRK Åstorp | Bertil Lundgren | Bhkl 3:a | CK |
| 7/11 | SKK Växjö | Anne Tove Strande | Ukkl 3:a | |
| 12/9 | SKK Sofiero | Kate Crosbie-Black | Ukkl 2:a | CK |
| 11/9 | GRK Örenäs | Toon Roefs | Limit 2:a | HP |
| 29/8 | Inof Skurups BK | Sigbritt jansson | Ukkl 3:a | HP |
| 29/7 | SKK Ronneby | Stefan Sinko | BIM | CERT |
| 12/4 | GRK Torna Hällestad | Junior 1 4:a | ||
| 9/4 | Inof Bollerup | Annika Cederholm | BIR | HP |
| 21/3 | SKK Malmö | Renée Rault | Junkkl 4:a | HP |
| 14/2 | SKK Göteborg | Michael Boothroyd | Junkkl 2:a |
![]()
Resultat 2003
Emil
| 9/11 | SKK Malmö | Filip Johnsson | Bhkl 4:a | HP |
| 8/11 | SSRK Åstorp | Per Iversen | BIM-valp | HP |
| 14/9 | GRK Örenäs | Christer Flodfält | BIM-valp | HP |